| SPU: |
YB886677
|
| Style: | Casual |
| Season: |
Autumn/Winter
|
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 56 | 22.0 | 88 | 34.6 | 58 | 22.8 |
| S | 57 | 22.4 | 92 | 36.2 | 59 | 23.2 |
| M | 58 | 22.8 | 97 | 38.2 | 60 | 23.6 |
| L | 59 | 23.2 | 102 | 40.2 | 61 | 24.0 |
| XL | 60 | 23.6 | 107 | 42.1 | 62 | 24.4 |
| 2XL | 61 | 24.0 | 112 | 44.1 | 63 | 24.8 |
| 3XL | 62 | 24.4 | 117 | 46.1 | 64 | 25.2 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 88 | 35.2 | 27 | 10.8 |
| S | 69 | 27.2 | 92 | 36.2 | 28 | 11.0 |
| M | 74 | 29.1 | 97 | 38.2 | 29 | 11.4 |
| L | 79 | 31.1 | 102 | 40.2 | 30 | 11.8 |
| XL | 84 | 33.1 | 107 | 42.1 | 31 | 12.2 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 112 | 44.1 | 32 | 12.6 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 117 | 46.1 | 33 | 13.0 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.