| SPU: | YB887362-YB887363 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 70 | 27.6 | 90 | 35.4 | 10 | 3.9 |
| S | 71 | 28.0 | 94 | 37.0 | 11 | 4.3 |
| M | 72 | 28.3 | 99 | 39.0 | 12 | 4.7 |
| L | 73 | 28.7 | 104 | 40.9 | 13 | 5.1 |
| XL | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 14 | 5.5 |
| 2XL | 75 | 29.5 | 114 | 44.9 | 15 | 5.9 |
| 3XL | 76 | 29.9 | 119 | 46.9 | 16 | 6.3 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 90 | 36.0 | 94 | 37.6 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 95 | 37.4 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 96 | 37.8 |
| L | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 97 | 38.2 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 98 | 38.6 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 99 | 39.0 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 100 | 39.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.