SPU: | YT25016 |
Style: | Casual |
Season:: | Spring/Summer |
Material: | Blended |
Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 65 | 25.6 | 90 | 35.4 | 56 | 22.0 |
S | 66 | 26.0 | 94 | 37.0 | 57 | 22.4 |
M | 67 | 26.4 | 99 | 39.0 | 58 | 22.8 |
L | 68 | 26.8 | 104 | 40.9 | 59 | 23.2 |
XL | 69 | 27.2 | 109 | 42.9 | 60 | 23.6 |
2XL | 70 | 27.6 | 114 | 44.9 | 61 | 24.0 |
3XL | 71 | 28.0 | 119 | 46.9 | 62 | 24.4 |
Pants Size:
Size | Waist | Hips | Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
XS | 64 | 25.2 | 90 | 35.4 | 45 | 17.7 |
S | 65 | 25.6 | 94 | 37.0 | 46 | 18.1 |
M | 66 | 26.0 | 99 | 39.0 | 47 | 18.5 |
L | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 48 | 18.9 |
XL | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 49 | 19.3 |
2XL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 | 50 | 19.7 |
3XL | 70 | 27.6 | 119 | 46.9 | 51 | 20.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.