| SPU: | YB888639 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 35 | 13.8 | 85 | 33.5 |
| S | 36 | 14.2 | 89 | 35.0 |
| M | 37 | 14.6 | 94 | 37.0 |
| L | 38 | 15.0 | 99 | 39.0 |
| XL | 39 | 15.4 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 40 | 15.7 | 109 | 42.9 |
| 3XL | 41 | 16.1 | 114 | 44.9 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 98 | 39.2 | 107 | 42.8 |
| S | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 |
| M | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 109 | 42.9 |
| L | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 110 | 43.3 |
| XL | 84 | 33.1 | 117 | 46.1 | 111 | 43.7 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 122 | 48.0 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 127 | 50.0 | 113 | 44.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.