| SPU: | YB888491 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 25.6 | 88 | 34.6 | 50 | 19.7 |
| S | 66 | 26.0 | 92 | 36.2 | 51 | 20.1 |
| M | 67 | 26.4 | 97 | 38.2 | 52 | 20.5 |
| L | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 53 | 20.9 |
| XL | 69 | 27.2 | 107 | 42.1 | 54 | 21.3 |
| 2XL | 70 | 27.6 | 112 | 44.1 | 55 | 21.7 |
| 3XL | 71 | 28.0 | 117 | 46.1 | 56 | 22.0 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 98 | 39.2 | 94 | 37.6 |
| S | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 | 95 | 37.4 |
| M | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 96 | 37.8 |
| L | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 97 | 38.2 |
| XL | 84 | 33.1 | 117 | 46.1 | 98 | 38.6 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 122 | 48.0 | 99 | 39.0 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 127 | 50.0 | 100 | 39.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.