| SPU: | YB886190 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 70 | 90.0 | 90 | 35.4 | 5 | 2.0 |
| S | 71 | 28.0 | 94 | 37.0 | 6 | 2.4 |
| M | 72 | 28.3 | 99 | 39.0 | 7 | 2.8 |
| L | 73 | 28.7 | 104 | 40.9 | 8 | 3.1 |
| XL | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 9 | 3.5 |
| 2XL | 75 | 29.5 | 114 | 44.9 | 10 | 3.9 |
| 3XL | 76 | 29.9 | 119 | 46.9 | 11 | 4.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.