| SPU: | YB885439 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 130 | 51.2 | 90 | 35.4 | 33 | 13.0 |
| S | 131 | 51.6 | 94 | 37.0 | 34 | 13.4 |
| M | 132 | 52.0 | 99 | 39.0 | 35 | 13.8 |
| L | 133 | 52.4 | 104 | 40.9 | 36 | 14.2 |
| XL | 134 | 52.8 | 109 | 42.9 | 37 | 14.6 |
| 2XL | 135 | 53.1 | 114 | 44.9 | 38 | 15.0 |
| 3XL | 136 | 53.5 | 119 | 46.9 | 39 | 15.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.