| SPU: | YB888592-YB888593 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Short-sleeved top Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 70 | 27.6 | 88 | 34.6 | 25 | 9.8 |
| S | 71 | 28.0 | 92 | 36.2 | 26 | 10.2 |
| M | 72 | 28.3 | 97 | 38.2 | 27 | 10.6 |
| L | 73 | 28.7 | 102 | 40.2 | 28 | 11.0 |
| XL | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 29 | 11.4 |
| 2XL | 75 | 29.5 | 112 | 44.1 | 30 | 11.8 |
| 3XL | 76 | 29.9 | 117 | 46.1 | 31 | 12.2 |
Long-sleeved top Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 70 | 27.6 | 88 | 34.6 | 57 | 22.4 |
| S | 71 | 28.0 | 92 | 36.2 | 58 | 22.8 |
| M | 72 | 28.3 | 97 | 38.2 | 59 | 23.2 |
| L | 73 | 28.7 | 102 | 40.2 | 60 | 23.6 |
| XL | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 75 | 29.5 | 112 | 44.1 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 76 | 29.9 | 117 | 46.1 | 63 | 24.8 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 100 | 40.0 | 87 | 34.8 |
| S | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 88 | 34.6 |
| M | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 89 | 35.0 |
| L | 79 | 31.1 | 114 | 44.9 | 90 | 35.4 |
| XL | 84 | 33.1 | 119 | 46.9 | 91 | 35.8 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 124 | 48.8 | 92 | 36.2 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 129 | 50.8 | 93 | 36.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.