| SPU: | YB888483-YB888484 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 54 | 21.3 | 85 | 33.5 |
| S | 55 | 21.7 | 89 | 35.0 |
| M | 56 | 22.0 | 94 | 37.0 |
| L | 57 | 22.4 | 99 | 39.0 |
| XL | 58 | 22.8 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 59 | 23.2 | 109 | 42.9 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 106 | 42.4 |
| S | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 107 | 42.1 |
| M | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
| L | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
| XL | 84 | 33.1 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
Coat Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 130 | 51.2 | 90 | 35.4 | 62 | 24.4 |
| S | 131 | 51.6 | 94 | 37.0 | 63 | 24.8 |
| M | 132 | 52.0 | 99 | 39.0 | 64 | 25.2 |
| L | 133 | 52.4 | 104 | 40.9 | 65 | 25.6 |
| XL | 134 | 52.8 | 109 | 42.9 | 66 | 26.0 |
| 2XL | 135 | 53.1 | 114 | 44.9 | 67 | 26.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.