| SPU: | YB886700-YB886701 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Shirt Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 85 | 33.5 | 90 | 35.4 | 57 | 22.4 |
| S | 86 | 33.9 | 94 | 37.0 | 58 | 22.8 |
| M | 87 | 34.3 | 99 | 39.0 | 59 | 23.2 |
| L | 88 | 34.6 | 104 | 40.9 | 60 | 23.6 |
| XL | 89 | 35.0 | 109 | 42.9 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 90 | 35.4 | 114 | 44.9 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 91 | 35.8 | 119 | 46.9 | 63 | 24.8 |
Vest Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 70 | 27.6 | 90 | 35.4 | 10 | 3.9 |
| S | 71 | 28.0 | 94 | 37.0 | 11 | 4.3 |
| M | 72 | 28.3 | 99 | 39.0 | 12 | 4.7 |
| L | 73 | 28.7 | 104 | 40.9 | 13 | 5.1 |
| XL | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 14 | 5.5 |
| 2XL | 75 | 29.5 | 114 | 44.9 | 15 | 5.9 |
| 3XL | 76 | 29.9 | 119 | 46.9 | 16 | 6.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.