| SPU: | YZHX100407 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Autumn |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 70 | 27.6 | 90 | 35.4 | 30 | 11.8 |
| S | 71 | 28.0 | 94 | 37.0 | 31 | 12.2 |
| M | 72 | 28.3 | 99 | 39.0 | 32 | 12.6 |
| L | 73 | 28.7 | 104 | 40.9 | 33 | 13.0 |
| XL | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 34 | 13.4 |
| 2XL | 75 | 29.5 | 114 | 44.9 | 35 | 13.8 |
| 3XL | 76 | 29.9 | 119 | 46.9 | 36 | 14.2 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 90 | 36.0 | 42 | 16.8 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 43 | 16.9 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 44 | 17.3 |
| L | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 45 | 17.7 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 46 | 18.1 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 47 | 18.5 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 48 | 18.9 |
*This date was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.