| SPU: | YZHX102304 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 68 | 26.8 | 90 | 35.4 | 40 | 15.7 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 41 | 16.1 |
| M | 70 | 27.6 | 99 | 39.0 | 42 | 16.5 |
| L | 71 | 28.0 | 104 | 40.9 | 43 | 16.9 |
| XL | 72 | 28.3 | 109 | 42.9 | 44 | 17.3 |
| 2XL | 73 | 28.7 | 114 | 44.9 | 45 | 17.7 |
| 3XL | 74 | 29.1 | 119 | 46.9 | 46 | 18.1 |
Skirts size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 68 | 26.8 | 105 | 41.3 | 100 | 39.4 |
| M | 73 | 28.7 | 110 | 43.3 | 101 | 39.8 |
| L | 78 | 30.7 | 115 | 45.3 | 102 | 40.2 |
| XL | 83 | 32.7 | 120 | 47.2 | 103 | 40.6 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 125 | 49.2 | 104 | 40.9 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 130 | 51.2 | 105 | 41.3 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.