| SPU: | YB886369 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 75 | 90.0 | 90 | 35.4 |
| S | 76 | 29.9 | 94 | 37.0 |
| M | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 |
| L | 78 | 30.7 | 104 | 40.9 |
| XL | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 80 | 31.5 | 114 | 44.9 |
| 3XL | 81 | 31.9 | 119 | 46.9 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 90 | 36.0 | 105 | 42.0 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 106 | 41.7 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 107 | 42.1 |
| L | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
Cardigan Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 125 | 90.0 | 90 | 35.4 | 57 | 22.4 |
| S | 126 | 49.6 | 94 | 37.0 | 58 | 22.8 |
| M | 127 | 50.0 | 99 | 39.0 | 59 | 23.2 |
| L | 128 | 50.4 | 104 | 40.9 | 60 | 23.6 |
| XL | 129 | 50.8 | 109 | 42.9 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 130 | 51.2 | 114 | 44.9 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 131 | 51.6 | 119 | 46.9 | 63 | 24.8 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.