| SPU: | YA89001 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 52 | 20.5 | 92 | 36.2 | 62 | 24.4 |
| S | 53 | 20.9 | 96 | 37.8 | 63 | 24.8 |
| M | 54 | 21.3 | 101 | 39.8 | 64 | 25.2 |
| L | 55 | 21.7 | 106 | 41.7 | 65 | 25.6 |
| XL | 56 | 22.0 | 111 | 43.7 | 66 | 26.0 |
| 2XL | 57 | 22.4 | 116 | 45.7 | 67 | 26.4 |
| 3XL | 58 | 22.8 | 121 | 47.6 | 68 | 26.8 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 106 | 42.4 |
| S | 69 | 27.2 | 100 | 39.4 | 108 | 42.5 |
| M | 74 | 29.1 | 105 | 41.3 | 109 | 42.9 |
| L | 79 | 31.1 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 |
| XL | 84 | 33.1 | 115 | 45.3 | 111 | 43.7 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 120 | 47.2 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 125 | 49.2 | 113 | 44.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.