| SPU: | YA682084 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 62 | 24.4 | 90 | 35.4 | 44 | 17.3 |
| S | 63 | 24.8 | 94 | 37.0 | 45 | 17.7 |
| M | 64 | 25.2 | 99 | 39.0 | 46 | 18.1 |
| L | 65 | 25.6 | 104 | 40.9 | 47 | 18.5 |
| XL | 66 | 26.0 | 109 | 42.9 | 48 | 18.9 |
| 2XL | 67 | 26.4 | 114 | 44.9 | 49 | 19.3 |
| 3XL | 68 | 26.8 | 119 | 46.9 | 50 | 19.7 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 99 | 39.6 |
| S | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 100 | 39.4 |
| M | 74 | 29.1 | 103 | 40.6 | 101 | 39.8 |
| L | 79 | 31.1 | 107 | 42.1 | 102 | 40.2 |
| XL | 84 | 33.1 | 111 | 43.7 | 103 | 40.6 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 115 | 45.3 | 104 | 40.9 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 105 | 41.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.