| SPU: | YA682053.YA682054 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 35 | 13.8 | 86 | 33.9 | 62 | 24.4 |
| S | 36 | 14.2 | 90 | 35.4 | 63 | 24.8 |
| M | 37 | 14.6 | 95 | 37.4 | 64 | 25.2 |
| L | 38 | 15.0 | 100 | 39.4 | 65 | 25.6 |
| XL | 39 | 15.4 | 105 | 41.3 | 66 | 26.0 |
| 2XL | 40 | 15.7 | 110 | 43.3 | 67 | 26.4 |
| 3XL | 41 | 16.1 | 115 | 45.3 | 68 | 26.8 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 100 | 40.0 | 105 | 42.0 |
| S | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 106 | 41.7 |
| M | 74 | 29.1 | 108 | 42.5 | 107 | 42.1 |
| L | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 108 | 42.5 |
| XL | 84 | 33.1 | 116 | 45.7 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 120 | 47.2 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 124 | 48.8 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.