| SPU: | YA89004 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| XS | 33 | 13.0 | 84 | 33.1 | 60 | 23.6 |
| S | 34 | 13.4 | 88 | 34.6 | 61 | 24.0 |
| M | 35 | 13.8 | 93 | 36.6 | 62 | 24.4 |
| L | 36 | 14.2 | 98 | 38.6 | 63 | 24.8 |
| XL | 37 | 14.6 | 103 | 40.6 | 64 | 25.2 |
| 2XL | 38 | 15.0 | 108 | 42.5 | 65 | 25.6 |
| 3XL | 39 | 15.4 | 113 | 44.5 | 66 | 26.0 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| XS | 65 | 26.0 | 100 | 40.0 | 108 | 43.2 |
| S | 69 | 27.2 | 105 | 41.3 | 110 | 43.3 |
| M | 74 | 29.1 | 110 | 43.3 | 111 | 43.7 |
| L | 79 | 31.1 | 115 | 45.3 | 112 | 44.1 |
| XL | 84 | 33.1 | 120 | 47.2 | 113 | 44.5 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 125 | 49.2 | 114 | 44.9 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 130 | 51.2 | 115 | 45.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.