| SPU: | YB886058 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring / Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 130 | 90.0 | 88 | 34.6 | 20 | 7.9 |
| S | 131 | 51.6 | 92 | 36.2 | 21 | 8.3 |
| M | 132 | 52.0 | 97 | 38.2 | 22 | 8.7 |
| L | 133 | 52.4 | 102 | 40.2 | 23 | 9.1 |
| XL | 134 | 52.8 | 107 | 42.1 | 24 | 9.4 |
| 2XL | 135 | 53.1 | 112 | 44.1 | 25 | 9.8 |
| 3XL | 136 | 53.5 | 117 | 46.1 | 26 | 10.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.