| SPU: | YA682134 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 60 | 23.6 | 82 | 32.3 | 62 | 24.4 |
| S | 61 | 24.0 | 86 | 33.9 | 63 | 24.8 |
| M | 62 | 24.4 | 91 | 35.8 | 64 | 25.2 |
| L | 63 | 24.8 | 96 | 37.8 | 65 | 25.6 |
| XL | 64 | 25.2 | 101 | 39.8 | 66 | 26.0 |
| 2XL | 65 | 25.6 | 106 | 41.7 | 67 | 26.4 |
| 3XL | 66 | 26.0 | 111 | 43.7 | 68 | 26.8 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 33 | 13.2 |
| S | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 34 | 13.4 |
| M | 74 | 29.1 | 103 | 40.6 | 35 | 13.8 |
| L | 79 | 31.1 | 107 | 42.1 | 36 | 14.2 |
| XL | 84 | 33.1 | 111 | 43.7 | 37 | 14.6 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 115 | 45.3 | 38 | 15.0 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 39 | 15.4 |