| SPU: | YB880877 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dress size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 109 | 42.9 | 88 | 34.6 |
| S | 110 | 43.3 | 92 | 36.2 |
| M | 111 | 43.7 | 97 | 38.2 |
| L | 112 | 44.1 | 102 | 40.2 |
| XL | 113 | 44.5 | 107 | 42.1 |
| 2XL | 114 | 44.9 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 115 | 45.3 | 117 | 46.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.